Thiết kế riêng cho từng mục đích sử dụng như truyền dẫn tín hiệu hình ảnh, âm thanh.. hoặc các môi trường khác nhau
Vật liệu được lựa chọn phù hợp nhất đảm bảo độ bền lý, hóa, truyền tín hiệu tối ưu. Không phải cứ cáp đồng trục là giống nhau, mà nó phụ thuộc làm nên sợi cáp: chất liệu đồng của lõi, chất liệu chất cách điện, chất liệu màng nhôm tăng tiếp xúc, chất lượng sợi nhôm của lưới ( lõi ngoài ) và chất lượng của PVC ngoài vỏ cáp. Khi các yếu tố ảnh hường đến sợi cáp như: va đập, đè nén,uốn, xoắn, kéo dãn, mài mòn, hóa chất, nhiệt độ… tác động vào làm giảm đáng kể độ dẫn điện, tính đồng trục, trở kháng, điện dung, hiện tượng tích tụ các hạt điện tử… gây ảnh hưởng rất xấu đến chất lượng tín hiệu hoặc làm hư hỏng sợi cáp. Ví dụ: Với chất liệu ĐỒNG trong cáp của CommScope thì nhà sản xuất sử dụng ĐỒNG NGUYÊN CHẤT.
Công nghệ sản xuất tiên tiến và chuyên sâu với một bề dày kinh nghiệm, CommScope là 1 tên tuổi lớn trong lĩnh vực sản xuất, nghiên cứu không chỉ ở nước Mỹ mà trên toàn thế giới.
LOẠI CÁP ĐỒNG TRỤC | TRỞ KHÁNG DANH ĐỊNH | ĐƯỜNG KÍNH LÕI TRONG | ĐƯỜNG KÍNH SỢI CÁP |
RG-56 | 75 Ω | - | 7.57 mm |
3C-2V | 75 Ω | 0.50 mm | 5.4 mm |
RG59 | 75 Ω | 0.64 mm | 6.1 mm |
5C-2V | 75 Ω | 0.80 mm | 6.5 mm |
RG-6 | 75 Ω | 1.0 mm | 6.86 mm |
RG-56 | 75 Ω | 1.30 mm | 8.13 mm |
RG-11 | 75 Ω | 1.63 mm | 10.5 mm |
QR-320 | 75 Ω | 1.80 mm | - |
QR-540 | 75 Ω | 3.15 mm | - |
QR-715 | 75 Ω | 4.22 mm | - |
QR-860 | 75 Ω | 5.16 mm | - |
QR-1125 | 75 Ω | 6.68 mm | - |
RG-179 | 75 Ω | 7 x 0.1mm | - |
CÁC THÔNG SỐ VỀ ĐIỆN
Analog TV | RG59 | Cho phép quãng cáp < 225 mét |
RG6 | Trường hợp yêu cầu chất lượng cao cấp hơn thì quãng cáp < 225 mét | |
Trường hợp thông thường: quãng cáp có thể > 225 mét nhưng < 545 mét | ||
RG11 | Quãng cáp có thể > 545 mét | |
CCTV | RG59 | Cho phép quãng cáp < 225 mét |
RG6 | Trường hợp yêu cầu chất lượng cao cấp hơn thì quãng cáp < 225 mét | |
Trường hợp thông thường: quãng cáp có thể > 225 mét nhưng < 545 mét | ||
RG11 | Quãng cáp có thể > 545 mét | |
DTV, CATV, SATV, MATV | RG6 | Là tiêu chuẩn để ứng dụng cho các loại dịch vụ này |
RG11 | Được khuyến cáo trong trường hợp độ dài lớn và sử dụng trên đường trục hoặc đường nhánh |
ĐỒ THỊ BIỂU DIỄN SỰ SUY HAO THEO TẦN SỐ ( phổ biến )
------------------------
